| International Økonomi A - August 2023 (15-08-2023) | |||
| - Produktionsfaktorer - Del 2 | |||
| International Økonomi A - August 2023 (15-08-2023) | |||
| - Produktionsfaktorer - Del 1 | |||
| International Økonomi A - Maj 2023 Engelsk del 1 (25-05-2023) | |||
| - Inflation in Denmark part 1 | |||
| International Økonomi A - Maj 2023 Engelsk del 2 (25-05-2023) | |||
| - Inflation in Denmark part 2 | |||
| International Økonomi A - maj 2023 - del 2 (23-05-2023) | |||
| - Inflation i Danmark - Del 2 | |||
| International Økonomi A - maj 2023 - del 1 (23-05-2023) | |||
| - Inflation i Danmark - Del 1 | |||
| international Økonomi A - August 2022 (23-08-2022) | |||
| - Globale forsyningskæder - Bilag | |||
| International Økonomi A - August 2022 (23-08-2022) | |||
| - Globale forsyningskæder - Opgavetekster | |||
| International Økonomi A - August 2022 (23-08-2022) | |||
| - International Økonomi A - August 2022 | |||
| International Økonomi A - Maj 2022 (25-05-2022) | |||
| - Indien og udviklingsøkonomi - Opgavetekster | |||
| International Økonomi A - Maj 2022 (25-05-2022) | |||
| - Indien og udviklingsøkonomi | |||
| International Økonomi A - Maj 2021 DEL 1 (31-05-2021) | |||
| - International Økonomi A - Maj 2021 DEL 1 | |||
| International økonomi A ENGELSK - Maj 2021 (31-05-2021) | |||
| - International økonomi A ENGELSK - Maj 2021 | |||
| International Økonomi A - Maj 2021 DEL 2 (31-05-2021) | |||
| - International Økonomi A - Maj 2021 DEL 2 | |||
| International Økonomi A - Maj 2020 - Engelsk (28-05-2020) | |||
| - International Økonomi A - Engelsk | |||
| Internatonal Økonomi A - Maj 2020 (28-05-2020) | |||
| - Internatonal Økonomi A - Maj 2020 | |||
| International Økonomi A - Vejledende opgavesæt 2 2019 (01-06-2019) | |||
| - Norsk økonomi | |||
| International Økonomi A Maj 2019 (27-05-2019) | |||
| - Svensk Økonomi | |||
| International Økonomi A - Maj 2019 ENGELSK (27-05-2019) | |||
| - The Swedish Economy | |||
| International Økonomi A - August 2018 (24-08-2018) | |||
| - Polens økonomi | |||
| International Økonomi A - August 2018 (24-08-2018) | |||
| - Skatter, levestandard og teknologisk udvikling | |||
| International Økonomi A - Maj 2018 (31-05-2018) | |||
| - Graekenland og Tyskland | |||
| International Økonomi A - Maj 2018 (31-05-2018) | |||
| - Tyrkiets økonomi | |||
| International økonomi Vejlendende opgavesæt 1 2018 (01-01-2018) | |||
| - Handel og Velstand | |||
| International Økonomi A - August 2017 (24-08-2017) | |||
| - BNP og befolkningsudvikling | |||
| International Økonomi A - Aug 2017 ENGELSK (24-08-2017) | |||
| - Globalisation and Standard of Living | |||
| International Økonomi A - Maj 2017 (24-05-2017) | |||
| - Økonomisk vækst i Danmark | |||
| International Økonomi A - Maj 2017 (24-05-2017) | |||
| - Dansk økonomi – vaekst og velstand | |||
| International Økonomi A - Maj 2017 ENGELSK (24-05-2017) | |||
| - The Danish Economy – Growth and Prosperity | |||
| International Økonomi A - December 2016 (01-12-2016) | |||
| - Brasilien | |||
| International Økonomi A - August 2016 (24-08-2016) | |||
| - Finlands økonomi | |||
| Deleøkonomi mv. (30-05-2016) | |||
| - International Økonomi A - Maj 2016 | |||
| International Økonomi A - Maj 2016 (30-05-2016) | |||
| - Deleøkonomi | |||
| International Økonomi A - Maj 2016 ENGELSK (30-05-2016) | |||
| - The oil market and Russia’s economy | |||
| International Økonomi A - Maj 2016 (20-05-2016) | |||
| - Oliemarkedet og Ruslands økonomi | |||
| International økonomi A (25-05-2014) | |||
| - Japans økonomi - August 2014 | |||
| International Økonomi A maj 2013 (31-05-2013) | |||
| - International Økonomi A - Maj 2013 | |||
| Konkurrenceevne og vækst i Danmark (29-05-2012) | |||
| - Konkurrenceevne og vækst i Danmark | |||
| Det økonomiske og monetære samarbejde i Europa (23-08-2011) | |||
| - Økonomisk samarbejde | |||
| Kina i verdensøkonomien (24-05-2011) | |||
| - Kina i verdensøkonomien | |||
| Den offentlige sektor i Danmark (02-06-2010) | |||
| - Den offentlige sektor | |||
| International økonomi A (01-05-2010) | |||
| - Miljøpolitik | |||
| International økonomi A (01-10-2009) | |||
| - Valutakurssystemer | |||
